房贷计算器
等额本息 / 等额本金,商贷·公积金·组合贷。输入即算,含本息占比图与还款明细表。
等额本息等额本金
商业贷款公积金贷款组合贷款
实际执行利率 = LPR +0 基点 = 3.50%
利息占比
38.1%
每月月供(固定)
贷款总额
¥1,000,000.00
支付利息总额
¥616,560.88
还款总额(本+息)
¥1,616,560.88
本金 ¥1,000,000.00利息 ¥616,560.88
等额本息 vs 等额本金 对比
等额本息 vs 等额本金
同样的贷款,两种方式对比(金额取当前输入)
等额本息 · 月供
¥4,490.45
总利息 ¥616,560.88
等额本金 · 首月月供
¥5,694.44
总利息 ¥526,458.33
等额本金比等额本息共少付利息约 ¥90,102.54,但首月月供高约 ¥1,204.00。
剩余本金趋势
每年末尚未偿还的本金随时间下降的曲线。
还款计划表
还款计划表
展开全部按年汇总,点击任意一行展开当年每月明细。
| 年度 | 年还款 | 其中本金 | 其中利息 | 年末剩余本金 |
|---|---|---|---|---|
| 第 1 年 | ¥53,885.36 | ¥19,191.28 | ¥34,694.08 | ¥980,808.72 |
| 第 2 年 | ¥53,885.36 | ¥19,873.86 | ¥34,011.51 | ¥960,934.86 |
| 第 3 年 | ¥53,885.36 | ¥20,580.71 | ¥33,304.65 | ¥940,354.16 |
| 第 4 年 | ¥53,885.36 | ¥21,312.70 | ¥32,572.66 | ¥919,041.46 |
| 第 5 年 | ¥53,885.36 | ¥22,070.73 | ¥31,814.63 | ¥896,970.73 |
| 第 6 年 | ¥53,885.36 | ¥22,855.72 | ¥31,029.65 | ¥874,115.01 |
| 第 7 年 | ¥53,885.36 | ¥23,668.63 | ¥30,216.74 | ¥850,446.38 |
| 第 8 年 | ¥53,885.36 | ¥24,510.45 | ¥29,374.92 | ¥825,935.94 |
| 第 9 年 | ¥53,885.36 | ¥25,382.21 | ¥28,503.15 | ¥800,553.73 |
| 第 10 年 | ¥53,885.36 | ¥26,284.98 | ¥27,600.39 | ¥774,268.75 |
| 第 11 年 | ¥53,885.36 | ¥27,219.85 | ¥26,665.51 | ¥747,048.90 |
| 第 12 年 | ¥53,885.36 | ¥28,187.98 | ¥25,697.38 | ¥718,860.92 |
| 第 13 年 | ¥53,885.36 | ¥29,190.54 | ¥24,694.82 | ¥689,670.38 |
| 第 14 年 | ¥53,885.36 | ¥30,228.76 | ¥23,656.60 | ¥659,441.62 |
| 第 15 年 | ¥53,885.36 | ¥31,303.90 | ¥22,581.46 | ¥628,137.72 |
| 第 16 年 | ¥53,885.36 | ¥32,417.29 | ¥21,468.07 | ¥595,720.43 |
| 第 17 年 | ¥53,885.36 | ¥33,570.27 | ¥20,315.09 | ¥562,150.16 |
| 第 18 年 | ¥53,885.36 | ¥34,764.26 | ¥19,121.10 | ¥527,385.89 |
| 第 19 年 | ¥53,885.36 | ¥36,000.72 | ¥17,884.64 | ¥491,385.17 |
| 第 20 年 | ¥53,885.36 | ¥37,281.16 | ¥16,604.20 | ¥454,104.01 |
| 第 21 年 | ¥53,885.36 | ¥38,607.14 | ¥15,278.23 | ¥415,496.87 |
| 第 22 年 | ¥53,885.36 | ¥39,980.28 | ¥13,905.09 | ¥375,516.60 |
| 第 23 年 | ¥53,885.36 | ¥41,402.25 | ¥12,483.11 | ¥334,114.34 |
| 第 24 年 | ¥53,885.36 | ¥42,874.80 | ¥11,010.56 | ¥291,239.54 |
| 第 25 年 | ¥53,885.36 | ¥44,399.73 | ¥9,485.63 | ¥246,839.81 |
| 第 26 年 | ¥53,885.36 | ¥45,978.89 | ¥7,906.47 | ¥200,860.92 |
| 第 27 年 | ¥53,885.36 | ¥47,614.22 | ¥6,271.14 | ¥153,246.70 |
| 第 28 年 | ¥53,885.36 | ¥49,307.71 | ¥4,577.65 | ¥103,938.98 |
| 第 29 年 | ¥53,885.36 | ¥51,061.44 | ¥2,823.92 | ¥52,877.54 |
| 第 30 年 | ¥53,885.36 | ¥52,877.54 | ¥1,007.82 | ¥0.00 |
广告位(结果下方 · 替换为联盟代码)
房贷计算器使用说明
本工具用于估算住房贷款的每月月供、利息总额和还款总额,并提供本金利息占比图与逐年逐月还款明细。选择还款方式与贷款类型,填入金额、年限和利率后结果会实时更新。
等额本息 vs 等额本金
- 等额本息:每月还款金额固定,方便规划现金流,但前期偿还的利息占比较高,总利息相对更多。
- 等额本金:每月偿还的本金固定,利息逐月递减,首月月供最高、之后逐月下降。总利息更少,但前期还款压力更大。
计算公式
等额本息月供 = 贷款本金 × 月利率 × (1+月利率)还款月数 ÷ [(1+月利率)还款月数 − 1]。
等额本金首月月供 = 贷款本金 ÷ 还款月数 + 剩余本金 × 月利率,每月递减。月利率 = 年利率 ÷ 12。
- 组合贷款怎么算?
- 组合贷款 = 商业贷款 + 公积金贷款,分别按各自利率计算后相加。在「贷款类型」中选择「组合贷款」即可同时填写两部分。
- 计算结果准确吗?
- 结果按标准公式精确计算,但实际放款利率、还款日、提前还款等因素会影响最终金额,请以银行实际为准。
📅 内容最近更新:2026年6月 · 计算公式依据现行国家标准与银行 / 税务通用算法 · 结果仅供参考,请以官方为准